Barcelone Climat
Le climat de Barcelone est assez doux tout au long de l'année...
Barcelone a un climat méditerranéen, protégé des vents dominants grâce aux Pyrénées et aux hauts plateaux de la meseta castillane. En été des perturbations froides en hauteur sur les Pyrénées peuvent occasionner des périodes orageuses. Le climat de Barcelone est caractérisé par la grande irrégularité de la pluviosité annuelle concentrée sur un nombre limité de jours. La température moyenne annuelle est de 15,4ºC. La température des mois les plus chauds atteint plus de 28ºC- Mais la proximité de la mer favorise l'installation de la brise marine qui tempère les excès thermiques en été. Décembre, janvier et février sont les mois les plus froids, avec une moyenne de températures de 10ºC.
Moyenne de températures
T° Moyenne | Maxima | Minima | Jours de pluie | |
---|---|---|---|---|
janvier | 9,2 | 13,6 | 4,7 | 3,7 |
février | 9,9 | 14,3 | 5,4 | 4 |
mars | 11,8 | 16,1 | 7,4 | 4,5 |
avril | 13,7 | 18 | 9,4 | 5,1 |
mai | 16,9 | 21,1 | 12,8 | 4,7 |
juin | 20,9 | 24,9 | 16,8 | 3,6 |
juillet | 23,9 | 28 | 19,8 | 1,8 |
août | 24,4 | 28,5 | 20,2 | 4,5 |
septembre | 21,7 | 26 | 17,4 | 5,2 |
octobre | 17,8 | 22,1 | 13,5 | 6,3 |
novembre | 13 | 17,3 | 8,6 | 5,1 |
décembre | 10 | 14,3 | 5,7 | 4,4 |
moyenne anuelle | 16,1 | 20,3 | 11,8 | 53,3 |
Source: AEMET ( Agencia estatal de meteorología)